recovery of parms of original data set: k1=1, k2=.1, k12=0, fract_e1_0=.5
 

nvert= 5	nparm= 4

ndata= 50	ndatval= 4

iter= 0			maxquad_skip= 4		exit_test= 1.E-13

prt_cycle= 500		quad_test= 500


simplex

1	.1	1.e-38	0.5
.9	.1	1.e-38	0.5
1	.09	1.e-38	0.5
1	.1	.1	0.5
1	.1	1.e-38	0.4

data

1.000 0 1 0.000
0.947 0 1 0.100
0.937 0 1 0.121
0.931 0 1 0.133
0.925 0 1 0.146
0.918 0 1 0.160
0.911 0 1 0.176
0.903 0 1 0.193
0.894 0 1 0.212
0.885 0 1 0.233
0.874 0 1 0.256
0.864 0 1 0.281
0.852 0 1 0.309
0.839 0 1 0.339
0.826 0 1 0.373
0.812 0 1 0.409
0.797 0 1 0.450
0.781 0 1 0.494
0.764 0 1 0.543
0.746 0 1 0.596
0.728 0 1 0.655
0.709 0 1 0.720
0.689 0 1 0.791
0.668 0 1 0.869
0.647 0 1 0.954
0.626 0 1 1.048
0.604 0 1 1.151
0.582 0 1 1.265
0.560 0 1 1.389
0.538 0 1 1.526
0.516 0 1 1.677
0.495 0 1 1.842
0.474 0 1 2.024
0.454 0 1 2.223
0.435 0 1 2.442
0.417 0 1 2.683
0.399 0 1 2.947
0.381 0 1 3.237
0.365 0 1 3.556
0.348 0 1 3.907
0.332 0 1 4.292
0.317 0 1 4.715
0.301 0 1 5.179
0.285 0 1 5.690
0.269 0 1 6.251
0.252 0 1 6.866
0.235 0 1 7.543
0.218 0 1 8.286
0.201 0 1 9.103
0.184 0 1 10.000

range 0 0 10 1
