fix pKe*=5, A=0, B=0 - Wild-type: 0; QY92: 1; QF92: 2; QW92: 3

nvert= 9	nparm= 8

ndata= 63	ndatval= 5

iter= 0			maxquad_skip= 4		exit_test= 1.E-10

prt_cycle= 200		quad_test= 200
 

starting-simplex[nvert][nparm=...]=

-2.8	9.7	-1.7	9.6	-1.4	9.2	-1.2	8.6
-2.9	9.7	-1.7	9.6	-1.4	9.2	-1.2	8.6
-2.8	9.8	-1.7	9.6	-1.4	9.2	-1.2	8.6
-2.8	9.7	-1.8	9.6	-1.4	9.2	-1.2	8.6
-2.8	9.7	-1.7	9.7	-1.4	9.2	-1.2	8.6
-2.8	9.7	-1.7	9.6	-1.5	9.2	-1.2	8.6
-2.8	9.7	-1.7	9.6	-1.4	9.3	-1.2	8.6
-2.8	9.7	-1.7	9.6	-1.4	9.2	-1.3	8.6
-2.8	9.7	-1.7	9.6	-1.4	9.2	-1.2	8.7

data[ndata][ndatval=y,yc,w,list_independent_variable_values]=

-5.750 	0	1	6.810  	0
-5.710 	0	1	6.900  	0
-5.360 	0	1	7.230  	0
-5.280 	0	1	7.380  	0
-4.630 	0	1	7.730  	0
-4.780 	0	1	7.740  	0
-4.890 	0	1	7.770  	0
-4.370 	0	1	8.320  	0
-4.200 	0	1	8.450  	0
-3.950 	0	1	8.740  	0
-3.880 	0	1	8.800  	0
-3.490 	0	1	9.160  	0
-3.000 	0	1	9.620  	0
-2.960 	0	1	9.660  	0
-2.860 	0	1	9.900  	0
-2.780 	0	1	9.950  	0
-2.750 	0	1	10.230 	0
-2.710 	0	1	10.260 	0
-2.860 	0	1	10.720 	0
-4.220 	0	1	6.810  	1
-4.140 	0	1	6.900  	1
-4.210 	0	1	6.900  	1
-3.890 	0	1	7.230  	1
-3.870 	0	1	7.380  	1
-3.480 	0	1	7.730  	1
-3.510 	0	1	7.740  	1
-3.470 	0	1	7.770  	1
-3.090 	0	1	8.320  	1
-3.000 	0	1	8.450  	1
-2.680 	0	1	8.740  	1
-2.670 	0	1	8.800  	1
-2.320 	0	1	9.160  	1
-1.950 	0	1	9.620  	1
-1.900 	0	1	9.660  	1
-1.890 	0	1	9.900  	1
-1.850 	0	1	9.950  	1
-2.040 	0	1	10.230 	1
-1.860 	0	1	10.260 	1
-2.150 	0	1	10.720 	1
-3.610 	0	1	6.880  	2
-3.540 	0	1	6.900  	2
-2.990 	0	1	7.730  	2
-2.960 	0	1	7.740  	2
-2.230 	0	1	8.730  	2
-2.170 	0	1	8.740  	2
-1.560 	0	1	9.660  	2
-1.620 	0	1	9.660  	2
-1.450 	0	1	9.950  	2
-1.450 	0	1	9.950  	2
-1.430 	0	1	10.260 	2
-1.430 	0	1	10.260 	2
-2.830 	0	1	6.880  	3
-2.840 	0	1	6.900  	3
-2.300 	0	1	7.730  	3
-2.290 	0	1	7.740  	3
-1.580 	0	1	8.730  	3
-1.520 	0	1	8.740  	3
-1.250 	0	1	9.660  	3
-1.280 	0	1	9.660  	3
-1.250 	0	1	9.950  	3
-1.270 	0	1	9.950  	3
-1.160 	0	1	10.260 	3
-1.200 	0	1	10.260 	3
